QRZ.PL | GIE£DA | POCZTA | MAPA | VIDEO | LOKATORY | EDYCJA | WSZYSTKIE | STRONY | TOP | FORUM | POMOC  

SPRAWDZ ZNAK/CHECK CALLSIGN:       


SP9LLM

HENRYK
RP

LOKATOR: KN09GM

QRG: 144.5875 MHz 145.6375 MHz

SP9LLM na mapie kompaktowej lub pe³noekranowej

Data rejestracji: 30.03.2010 01:27:33
Licznik odwiedzin strony: sp9llm.qrz.pl wskazuje: 35239

Svensk Amatör Radio unionen.
***************************
Jag är polsk radioamatör som bor i Sverige.
*********************************************
Hello
Thank you for looking to my page in QRZ.PL. My name is Henryk.
Currently living and working in Sweden. See you on the bands.
Greetings from Stockholm
************************

Amatörradiosidor pa nätet:







############################################################
733 & 88632 godzina 18.37 25 czerwiec
760 & 88657 godzina 7 rano 30 czerwiec
766 & 88663 godzina 16.34 30 czerwiec
769 & 88666 godzina 19.48 30 czerwiec
774 & 88671 godzina 22.17 30 czerwiec
zero & 88672 godzina 0.16 1 lipiec
11 & 88683 godzina 0.17 1 lipiec
11 & 88683 godzina 07.04 1 lipiec
12 & 88684 godzina 07.45 1 lipiec
20 & 88692 godzina 13.55 1 lipiec
21 & 88693 godzina 07.04 1 lipiec
22 & 88694 godzina 18.24 1 lipiec
38 & 88710 godzina 18.28 1 lipiec
41 & 88713 godzina 04.01 2 lipiec
73 & 88725 godzina 23.24 2 lipiec
84 & 88736 godzina 01.07 3 lipiec
85 & 88737 godzina 08.37 4 lipiec
92 & 88767 godzina 08.41 4 lipiec
137 & 88812 godzina 22.44 4 lipiec
144 & 88819 godzina 07.24 5 lipiec
145 & 88820 godzina 10.23 5 lipiec
147 & 88825 godzina 10.25 5 lipiec
156 & 88828 godzina 18.06 5 lipiec
160 & 88832 godzina 00.58 6 lipiec
163 & 88835 godzina 09.41 6 lipiec
173 & 88845 godzina 19.26 6 lipiec
178 & 88850 godzina 22.14 6 lipiec
184 & 88856 godzina 07.14 7 lipiec
185 & 88857 godzina 10.47 7 lipiec
189 & 88861 godzina 18.11 7 lipiec
191 & 88863 godzina 21.14 7 lipiec
213 & 88885 godzina 21.24 7 lipiec
216 & 88888 godzina 21.47 7 lipiec
216 & 88888 godzina 15.30 8 lipiec
223 & 88895 godzina 15.36 8 lipiec
223 & 88895 godzina 21.36 8 lipiec
228 & 88900 godzina 21.45 8 lipiec
296 & 88968 godzina 00.02 11 lipiec
296 & 88968 godzina 06.57 11 lipiec
296 & 88968 godzina 06.57 11 lipiec
300 & 88972 godzina 07.01 11 lipiec
326 & 88998 godzina 08.17 11 lipiec
326 & 88998 godzina 15.33 11 lipiec
329 & 89801 godzina 18.03 11 lipiec
331 & 89003 godzina 20.11 11 lipiec
337 & 89009 godzina 08.51 12 lipiec
344 & 89016 godzina 10.13 12 lipiec
346 & 89018 godzina 11.14 12 lipiec
347 & 89019 godzina 17.09 12 lipiec
364 & 89036 godzina 18.10 12 lipiec
364 & 89036 godzina 01.49 13 lipiec
365 & 89037 godzina 08.18 13 lipiec
369 & 89041 godzina 09.41 13 lipiec
373 & 89045 godzina 17.27 13 lipiec
378 & 89050 godzina 21.12 13 lipiec
386 & 89058 godzina 08.10 14 lipiec
387 & 89058 godzina 11.41 14 lipiec
413 & 89805 godzina 11.47 14 lipiec
414 & 89086 godzina 16.38 14 lipiec
416 & 89088 godzina 20.21 14 lipiec
417 & 89089 godzina 23.57 14 lipiec
418 & 89090 godzina 06.01 15 lipiec
419 & 89089 godzina 15.21 15 lipiec
441 & 89113 godzina 16.06 15 lipiec
445 & 89117 godzina 20.31 15 lipiec
449 & 89121 godzina 20.35 15 lipiec
449 & 89121 godzina 02.08 16 lipiec
450 & 89122 godzina 07.33 16 lipiec
451 & 89123 godzina 09.00 16 lipiec
487 & 89159 godzina 13.32 16 lipiec
488 & 89160 godzina 17.25 16 lipiec
494 & 89166 godzina 00.33 17 lipiec
497 & 89169 godzina 07.02 17 lipiec
501 & 89173 godzina 12.02 17 lipiec
504 & 89176 godzina 17.08 17 lipiec
522 & 89194 godzina 17.47 17 lipiec
522 & 89194 godzina 23.45 17 lipiec
524 & 89196 godzina 05.45 18 lipiec
525 & 89197 godzina 07.05 18 lipiec
537 & 89209 godzina 23.22 18 lipiec
540 & 89212 godzina 23.30 18 lipiec
540 & 89212 godzina 07.09 19 lipiec
560 & 89232 godzina 07.21 19 lipiec
560 & 89232 godzina 23.47 19 lipiec
588 & 89260 godzina 07.21 20 lipiec
595 & 89267 godzina 08.00 20 lipiec
1201 & 89893 godzina 17.01






719 & 89391 godzina 19.02 21 lipiec
735 & 89407 godzina 04.23 22 lipiec


742 godz 17.03
746 godz 19.57
754 godz 21.50
760 godz 22.34
765 godz 22.38 89437
769 godz 22.47 89441
770 godz 07.52 89442 23 lipiec
772 godz 09.04 89444 23 lipiec
773 godz 09.33 89445 23 lipiec
775 godz 11.10 89447 23 lipiec
778 godz 11.12 89450 23 lipiec
779 godz 11.12 89451 23 lipiec
780 godz 11.13 89452 23 lipiec


878 godz 11.14 89550 23 lipiec
881 godz 11.23 89553 23 lipiec
884 godz 11.30 89536 23 lipiec
888 godz 21.57 89538 23 lipiec
910 godz 22.56 89582 23 lipiec
921 godz 12.00 89593 24 lipiec
944 godz 23.49 89616 24 lipiec
956 godz 09.39 89628 25 lipiec
960 & 89632 godz16.10 25 lipiec
990 & 89662 godz16.16 25 lipiec
1005 & 89677 godz 20.48 26 lipiec
1016 & 89688 godz 22.01 26 lipiec
1092 & 89764 godz 22.52 26 lipiec
1132 & 89804 godz 22.58 26 lipiec
1134 & 89806 godz 09.02 27 lipiec
1155 & 89827 godz 09.08 27 lipiec
1201 & 89873 godz 16.58 27 lipiec
1225 & 89897 godz 20.43 27 lipiec
1231 & 89903 godz 01.53 28 lipiec
1248 & 89920 godz 15.29 28 lipiec
1266 & 89938 godz 23.45 28 lipiec
1277 & 89949 godz 15.28 29 lipiec
1288 & 89960 godz 22.50 29 lipiec
1296 & 89968 godz 23.02 29 lipiec
1299 & 89971 godz 23.01 29 lipiec
1301 & 89973 godz 06.31 30 lipiec
1361 & 99033 .Rekord

A U G U S T I
###########################################
--- & 90031 godz 00.01 01 augusti
46 & 90078 godz 10.53 01 augusti
55 & 90087 godz 23.12 01 augusti
55 & 90087 godz 08.15 02 augusti
88 & 90119 godz 08.19 02 augusti
89 & 90120 godz 10.41 02 augusti
89 & 90120 godz 17.25 02 augusti
99 & 90130 godz 17.30 02 augusti
106 & 90137 godz 21.30 02 augusti
109 & 90139 godz 22.28 02 augusti
115 & 90146 godz 08.51 03 augusti
138 & 90169 godz 22.38 03 augusti
141 & 90172 godz 08.04 04 augusti
162 & 90193 godz 21.06 04 augusti
173 & 90204 godz 07.01 05 augusti
198 & 90229 godz o6.00 06 augusti
207 & 90238 godz 12.08. 06 augusti
225 & 90256 godz 09.42 o7 augusti
294 & 90325 godz 20.55 o8 augusti
301 & 90332 godz 04.18 09 augusti
306 & 90337 godz 08.02 09 augusti
313 & 30344 godz 17.36 09 augusti
321 & 30352 godz 18.10 09 augusti
352 & 30383 godz 13.38 10 augusti
373 & 90404 godz 21.19 10 augusti
381 & 90412 godz 21.56 10 augusti
411 & 90442 godz 19.08 11 augusti
485 & 90516 godz 18.49 12 augusti
593 & 90624 godz 12.05 15 augusti
715 & 90746 godz 09.02 19 augusti
755 & 90786 godz oo.28 21 augusti
792 & 90822 godz 07.02 22 augusti
809 & 90840 godz 18.47 22 augusti
819 & 90850 godz 09.30 23 augusti
851 & 90882 godz 12.00 24 augusti

ha ha ha 1000

1012 & 91043 godz 07.09 26 augusti
1042 & 91073 godz 15.22 27 augusti
1062 & 91092 godz 09.32 28 augusti

1094 & 91125 godz 19.19 29 augusti
1131 & 91162 godz 13.07 31 augusti

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1 SEPTEMBER
w dwie minuty 22 & 91197
69 & 91244 02 septembe godz 11.30
72 & 91247 02 september godz 18.30

130 & 91305 02 september godz 23.25
w piec minut 153 & 91328 03 september godz 15.41

nie nabite 155 & 91330 03 september godz 18.54
Ledwo 156 & 91331 03 september godz 21.45
157 & 91332 03 september godz 22.49
160 & 91335 04 september godz 07.20
czyzby 161 & 91336 04 september godz 12.28
uspokoi³o sie
164 & 91339 04 september godz 18.38

172 & 91347 05 september godz 12.03
nabite
w 5 minut 195 & 913760 05 september godz 12.08

218 & 91383 07 semptember godz 10.23
nabite
w 5 minut
291 & 91466 07 september godz 19.40
297 & 91472 07 september godz 23.57
brak odwiedzin
297 & 91472 08 september godz 10.30

ruch 300 & 91475 08 september godz 14.44

uspokoilo sie?
344 & 91519 11 september godz 11.57
+ 47

391 & 91566 12 september godz 22.51
411 & 91586 14 september godz 14.27

normalnie i rzeczywiscie
419 & 91594 14 september godz 22.17
424 & 91599 15 september godz 10.17
427 & 91602 15 september godz 12.33
433 & 91608 15 september godz 23.36
444 & 91619 16 september godz 21.28
cisza
444 & 91619 17 september godz 00.42
448 & 91623 17 september godz 11.04
455 & 91630 17 september godz 23.57
463 & 91638 19 september. godz 00.42

465 & 91640 19 september godz 07.03
469 & 91644 19 september godz 22.06
474 & 91649 20 september godz 10.14
480 & 91655 20 september godz 19.45
480 & 91655 21 september godz 06.32
484 & 91660 21 september godz 17.06


A¿ 50
534 & 91709 21 september godz 23.13
534 & 91709 21 september godz 01.55
537 & 91712 22 september godz 08.26
540 & 91715 22 september godz 15.09
560 & 91735 24 september godz 17.02
563 & 91738 25 september godz 02.35
570 & 91745 25 september godz 15.56
579 & 91754 26 september godz 07.25
582 & 91757 26 september godz 11.54
608 & 91783 28 september godz 18.59
609 & 91784 29 september godz 01.16
612 & 91787 29 september godz 08.25
614 & 91789 29 september godz 15.29
617 & 91792 29 september godz 22.22
619 & 91794 30 september godz 07.32
620 & 91795 30 september godz 13.58
620 & 91795 30 september godz 14.05
622 & 91797 30 september godz 20.51
628 & 91803 30 september godz 23.19

Ile po pó³nocy?


++++++++++++++++++++++++++++
≠==========================≠

11 & 91814 w trzy minuty!

11 & 91814 1 oktober godz 00.04

01.20 to samo j.w.

Oj jest godzina 13.25 i mamy 29 POZYCJÊ!

23 & 91826
Skok o 33



OJ jest godzina 16.43 i mamy
cudowny powrót na 3 POZYCJÊ



23 jest godz 18.11 i mamy pozycje 11


W kilka minut...
Oj jest godz 22.33 i mamy 32 wizyty. Razem 91859

Przed koñcem miesi¹ca przed godz 00 w nocy wizyty by³y w setkach, a nawet tysi¹cach

36 & 91863 godz 06.12 02 oktober POZYCJA 36 Przedszkolak jeszcze œpi...

37 & 91864 godz 07.37 02 oktober

wszyscy klubowicze na komende zajrzeli na strone klubowa!
67 & 91894 godz 20.31 02 oktober
no i mamy ponownie POZYCJE 3

68 & 91895 godz 12.22 POZYCJA 29 Przedszkolak jeszcze spi!
03 oktober
101 & 91904 godz 13.14 POZYCJA 3 Przedszkolak nie spi!
03 oktober
103 & 91906 godz 19.02 POZYCJA 3
03 oktober
105 & 91908 godz 20.13 POZYCJA 3
03 oktober
106 & 91909 godz 21.12 POZYCJA 3
03 oktober
108 & 91911 godz 01.25 POZYCJA 4
03 oktober
110 & 91913 godz 10.13 POZYCJA 9 Przedszkolak jeszcze spi!
04 oktober

110 & 91913 godz 11.56 POZYCJA 12 Jeszcze spi!

148 & 91951 godz 20.02 POZYCJA 3 Przedszkolak wybudzony i 37 wejsc.Mamy dokladnie POZYCJE 4!

194 & 91997 godz 18.31 POZYCJA 6
46 wejsc WOW! 05. oktober

218 & 92021 godz 23.44 05. oktober
70 wejsc WOW 05. oktober POZYCJA 4
236 & 92039 godz 03.25 06 oktober
18 wejc POZYCJA 3

240 & 92043 godz 12.25 06 oktober POZYCJA 3 a jakby...
240 & 98043 godz 15.30...

241 & 92044 godz 18.45... Spi ???

243 & 92046 godz 20.18...

332 & 92135 godz 07.01...

338 & 92141 godz 17.53...
385 & 92188 godz 20.16...10/oktober
388 & 92191 godz 06.30 11oktober
395 & 92198 godz 17.17 11oktober
404 & 92207 godz 07.45 12oktober

C U D O W N I E Przedszkolak nie spi

441 & 92246 godz 09.12 12 oktober

474 & 92277 godz 09.26 15 oktober +70...
Przedszkolak nie spi
533 & 92336 godz 06.55 16 oktober +59...

540 & 92343 godz 21.53 16 oktober równe liczby...
546 & 92349 godz 14.46 14 oktober

594 & 92397 godz 01.15 17 oktober



611 & 92414 godz 20.04 18 oktober


612 & 92415 godz 06.32 19 oktober


PRZEDSZKOLAK MA COVID-19? i PODBIJA ROWNE LICZBY?
====================================================

616 & 92419 godz 20.44 19 oktober

621 & 92424 godz 07.51 20 oktober


628 & 92431 godz 08.20 20 oktober

Ho ho hop ho az 66 !
694 & 92497 godz 20.03 21 oktober
698 & 92501 godz 08.30 22 oktober
709 & 92512 godz 09.25 23 oktober

714 & 92517 godz 20.08 23 oktober
719 & 92522 godz 08.22 24 oktober
722 & 92525 godz 10.18 24 oktober
przedszkolak jedziemy...
723 & 92526 godz 14.47 24 oktober
724 & 92527 godz 00.32 25 oktober
738 & 92541 godz 21.29 25 oktober
741 & 92544 godz 08.26 26 oktober
746 & 92549 godz 14.55 26 oktober
747 & 92550 godz 18.06 26 oktober
748 & 92551 godz 19.47 26 oktober
749 & 92552 godz 22.06 26 oktober

PRZEDSZKOLAK W AKCJI
REKORD 91 WEJSC!

840 & 92643 godz 23.10 26 oktober

KOLEJNA AKCJA PRZEDSZKOLAKA
RERORD 44 WEJSC!
884 & 92687 godz 23.05 27 oktober
885 & 92688 godz 08.12 28 oktober

894 & 92697 godz 08.22 29 oktober
898 & 92701 godz 14.19 29 oktober
914 & 92717 godz 23.52 30 oktober OKRAGLA CYFERKA
924 & 92727 godz 23.57 31 oktober OKRAGLA CYFERKA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

000 & 92727 godz 06.57 01 november PRZEDSZKOLAK SPI
+23 & 92750 godz 09.49 01 november WYBUDZONY

Jest
+26 & 92753 godz 23.40 01 november

Wystarczy na dziœ?, czy Przedszkolak dobije jeszcze przed polnoca???
A mo¿e jutro rano?

Cisza?! Jest NORMALNIE!
+27 & 92754 godz 15.27 02 november

JEST JEST JEST JEST JEST + 50! 23 odwiedziny w ciagu 2 minut!

+50 & 92777 godz 15.29 MONITORUJEMY CALY CZAS!

+51 & 92778 godz 18.45 02 november......CISZA!

+55 & 92782 godz 23.59 02 november

+60 & 92787 godz 10.04 03 november

+84 & 92811 godz 17.27 03 november PRZEDSZKOLAK ODPALIL!

+87 & 92814 godz 23.05 03 november

+88 & 92815 godz 23.33 03 november

+88 & 92815 godz 08.20 04 november PRZEDSZKOLAK SPI!
+90 & 92817 godz 10.06 04 november

O D J A Z D
109 & 92836 godz 11.02 04 november PRZEDZKOLAK WYBUDZONY
112 & 92839 godz 19.35 04 november
116 & 92843 godz 09.43 05 november
119 & 92846 godz 15.46 05 november
149 & 92876 godz 00.22 06 november ODJAZD NABITE +30
155 & 92882 godz 23.01 06 november

162 & 92889 godz 07.26 07 november

194 & 92921 godz 15.11 07 november PRZEDSKOLAK Z BESKIDU DZIALA!

200 & 92926 godz 09.45 08 november
w BESKIDZIE WSZYSCY KLIKAJA A PREZES STRACIL KONTROLE!
223 & 92950 godz 12.49 08 november
225 & 92954 godz 19.58 08 november OBSERWUJEMY PRZEDSZKOLAKA Z BESKIDU!

+15 godzina zapisana

240 & 92967 godz 09.13 09 november
243 &v92970 godz 16.35
HaHa w BESKIDZIE WSZYSCY KLIKAJA A PREZES STRACIL KONTROLE!

264 & 92991 godz 17.13
17.13.................23.10 CISZA

266 & 92993 godz 08.14 10 november
268 & 92995 godz 16.16
+25
293 & 93020 godz 19.56
293 & 93020 godz 23.59
295 & 93022 godz 08.06 11 november
295 & 93020 godz 10.02 ................. Komputer zajety; PRZEDSZKOLAK pracuje zdalnie...

PRZEDSZKOLAK Odpalil..................+20

315 & 93042 godz 12.02

319 & 93046 godz 18.21

319 & 93048 godz 19.19

322 & 93049 godz 23.16 11 november

325 & 93052 godz 08.18 12 november

331 & 93058 godz 23.41............

332 & 93059 godz 09.25 13 november

334 & 93061 godz 12.34 ...........
..................................+ 36 ZNOW nabity REKORD
370 & 93097 godz 21.44

374 & 93101 godz 23.57...........
376 & 93103 godz 02.10 14 november

378 & 93105 godz 11.52..........
379 & 93106 godz 15.33..........
380 & 93107 godz 18.55..........
381 & 93108 godz 01.59.......... 15 november

389 & 93116 godz 07.54..........
390 & 93117 godz 11.54..........

434 & 93161 godz 12.07.......... w ciagu pare minut z miejsca 17 skok do gory na miejsce 4 /SKOK o + 44 W GORE/

441 & 93168 godz 21.05..........
441 & 93168 godz 23.59..........
443 & 93168 godz 01.00..........16 november


Niestety nie mogê uwierzyæ S97KRJ.QRZ.PL która przez ostatnie kilka lat jest zawsze na 4 miejscu i w ciagu kilku minut licznik odwiedzin idzie w gore od 30 do 300 i 1000 i wiecej. Ja niestety nie wiem czy to jakiœ wirus czy uszkodzenie u mnie. Mo¿e któryœ z kolegów mi pomo¿e. Pozdrawiam

445 & 93172 godz 08.23...........16 november
448 & 93175 godz 18.13...........
453 & 93180 godz 21.25...........

453 & 93180 godz 07.56...........17 november
483 & 93210 godz 08.23........... +30

483 & 93210 godz 11.31...........
484 & 93211 godz 17.06...........

487 & 93214 godz 21.39...........
487 & 93214 godz 00.09...........18 november
487 & 93214 godz 08.19...........

491 & 93218 godz 08.54...........
495 & 93222 godz 15.49...........

498 & 93225 godz 00.08...........19 november
503 & 93230 godz 09.27...........
505 & 93232 godz 12.24...........
505 & 93232 godz 15.27...........

514 & 93241 godz 16.14...........

540 & 93267 godz 18.03........... +26
543 & 93270 godz 22.28...........

543 & 93270 godz 08.21...........
548 & 93275 godz 08.57...........
549 & 93276 godz 12.47...........
552 & 93279 godz 20.08...........
552 & 93279 godz 23.59...........
556 & 93283 godz 09.43...........21 november

586 & 93313 godz 17.14...........+++++++++30
588 & 93315 godz 20.30
588 & 93315 godz 23.59...........
591 & 93318 godz 10.07...........22 november
593 & 93320 godz 14.16...........
596 & 93323 godz 15.55...........

600 & 93327 godz 22.36...........
600 & 93327 godz 03.39...........
601 & 93328 godz 08.35...........23 november
602 & 93229 godz 09.15...........
604 & 93331 godz 12.56...........
607 & 93334 godz 17.52...........

617 & 93344 godz 22.24...........
617 & 93344 godz 02.19...........
617 & 93344 godz 09.58...........24 november

623 & 93350 godz 13.10...........
626 & 93353 godz 23.59...........
626 & 93353 godz 12.53...........25 november
626 & 93353 godz 14.32...........
629 & 93353 godz 20.51...........
629 & 93353 godz 22.09...........

============================================================

Ok.. czyli wyœwietla siê + 51, bo przez niecale dwie godziny licznik podskoczy³ o + 51 otwaræ. Wygl¹da to ¿e ktoœ chce byæ na 1 miejscu i sobie klika ... takie krêcenie licznika.. jeden to robi dla kasy inny dla samodowartoœciowania. Dziwne ze klub nie reaguje....
============================================================
680 & 93407 godz 23.59..........25 november
============================================================

681 & 93408 godz 10.30...........26 november
681 & 93408 godz 13.59...........
686 & 93413 godz 18.19...........
687 & 93414 godz 20.15...........
687 & 93414 godz 03.04...........27 november
688 & 93415 godz 10.35...........
690 & 93417 godz 13.51...........
692 & 93419 godz 18.10...........
695 & 93422 godz 23.02...........
695 & 93422 godz 23.59...........
695 & 93422 godz 01.01...........28 november
696 & 93423 godz 09.54-----------
697 & 93424 godz 12.27...........
700 & 93427 godz 21.43...........
703 & 93430 godz 23.59...........
703 & 93430 godz 02.59...........29 november
707 & 93434 godz 12.05...........Nareszcie jest 4 pozycja.

Przed polnoca i po polnocy zacznie sie krecenie licznika!!!!



708 & 93435 godz 14.13..........
711 & 93438 godz 17.57..........
713 & 93440 godz 19.21..........
716 & 93443 godz 22.12..........
717 & 93444 godz 23.59..........
717 & 93444 godz 02.15..........30 november
718 & 93445 godz 07.58..........
722 & 93449 godz 16.43..........
723 & 93450 godz 18.24..........
724 & 93451 godz 23.59..........


724 & 93451 godz 00.02.........01 december
724 & 93451 godz 01.37.........


01 & 93452 godz 05.50.........

02 & 93453 godz 08.35.........

03 & 93454 godz 09.15.........

03 & 93455 godz 10.18.........

04 & 93456 godz 11.41.........

05 & 93457 godz 12.56......... Czyzby zmiana taktyki. Co godzine po jednym podkreceniu licznika i kolo polnocy mamy +17

05 & 93457 godz 14.39.........
============================================================
Cudowne KRECENIE LICZNIKAAAAAAA
============================================================


Z ciekawoœci zagladam co w temacie krecenia licznika przez SP9KRJ który odwa¿y³em siê poruszyæ. Bardzo dziwnym trafem nast¹pi³ nag³y spadek otwaræ, w okresie kilku dni co daje w przybli¿eniu dziennie 4 /na 1 otwarcie W przypadku 1 grudnia pomiedzy godzina 14.39 a 15.59 nastapil nagly skok o 27 pozycji do gory. Bardzo dziwna sprawa. Chyba jedynie admin jest w stanie odpowiedzieæ na moje spostrze¿enie.




33 & 93484 godz 14.59.........

33 & 93484 godz 15.23.........Przedszkolak 4 pozycja na liscie domen miesiaca niestety zajeta!

33 & 93484 godz 16.58.........
33 & 93484 godz 19.23.........
35 & 93486 godz 21.17.........
41 & 93492 godz 22.02.........
51 & 93502 godz 22.07.........

============================================================
Przed chwila w ciagu 5 minut 10 podkrecej licznika!
============================================================


51 & 93502 godz 23.48.........

54 & 93505 godz 10.02......... 2 december
54 & 93505 godz 13.07.........
55 & 93506 godz 17.49.........

72 & 93523 godz 18.39......... + 17 kolejne podkrecenie licznika
============================================================

73 & 93524 godz 20.37.........
74 & 92525 godz 21.52.........
74 & 93525 godz 00.02......... 3 december

79 & 93530 godz 08.02.........
79 & 93530 godz 10.10.........

80 & 93531 godz 13.20.........
83 & 93534 godz 15.45.........

============================================================
105 & 93556 godz 19.53........ + 22 Wszyscy klubowicze na komende klikaja. Niesamowite!
============================================================

107 & 93558 godz 21.14.........
108 & 93557 godz 23.59.........
109 & 93558 godz 01.03.........4 december

111 & 93562 godz 14.09.........

112 & 93563 godz 15.08.........
113 & 93564 godz 17.08.........
115 & 93566 godz 19.41.........
115 & 93566 godz 21.19.........
116 & 93567 godz 23.16.........
116 & 93567 godz 07.59.........5 december
120 & 93571 godz 09.30.........
122 & 93573 godz 11.08.........
122 & 93573 godz 12.59.........
127 & 93578 godz 20.17.........

127 & 93578 godz 02.15.........6 december

128 & 93579 godz 08.11......... 28 pozycja na liscie popularnych domen.

128 & 93579 godz 10.57.........pozycje.

129 & 93580 godz 13.45.........Jeszcze nie ma skoku na 5

============================================================
167 & 93618 godz 16.01.........+ 38 .......WOW Jakie podkrecenie licznika!Na komende!
============================================================


167 & 93618 godz 17.01.........


Kilka minut temu nast¹pi³ ponowny gwaltowny skok otwaræ SP9KRJ.qrz.pl. Podczas dwoch godzin ponad + 38 otwaræ.
Chyba jakieœ Mikolajkowe szaleñstwo trytona z Mordarki.

============================================================

169 & 93620 godz 20.43........
169 & 93620 godz 00.52........7 december
170 & 93621 godz 05.11........
174 & 93625 godz 11.29........

178 & 93629 godz 20.32........
178 & 93629 godz 08.53........8 december
182 & 93633 godz 17.20........
184 & 93635 godz 22.41........
185 & 93636 godz 02.59........7 december
188 & 93639 godz 08.49........
191 & 93642 godz 21.16........
192 & 93643 godz 02.18........10 december
193 & 93644 godz 08.46........
193 & 93644 godz 10.50........
194 & 93645 godz 14.26........
195 & 93646 godz 15.15........
195 & 93646 godz 18.25........

Ponownie przygl¹da³em siê top domen http://www.qrz.pl/top.asp i chyba coœ jest uszkodzone, od 18.25 do 23.40 SP9KRJ licznik skoczy³ o + 83 otwaræ(oko³o 40 razy wiecej niz zwykle dziennie). Ciekawe czy jest to uszkodzenie, chyba ¿e wielu kolegów mia³o kawalerski wieczor.
============================================================
278 & 93729 godz 23.40........ +83
============================================================

278 & 93729 godz 08.41.......11 december

280 & 93731 godz 13.08........
282 & 93733 godz 19.31........
283 & 93734 godz 20.39........
285 & 93736 godz 23.03........
286 & 93737 godz 02.31........12 november
287 & 93738 godz 09.40........
288 & 93739 godz.11.38........Tryton z Mordarki zmienia strategie....

288 & 93739 godz.11.38........
289 & 93740 godz 15.44........
290 & 93741 godz 19.44........
291 & 93742 godz 22.49........
292 & 93743 godz 23.58........
292 & 93743 godz oo.51........13 december
293 & 93744 godz 03.28........
296 & 93747 godz 10.32........
297 & 93748 godz 13.34........
298 & 93749 godz 14.54........
298 & 93749 godz 20.54........

============================================================
Kilka minut temu nast¹pi³ ponowny gwaltowny skok otwaræ SP9KRJ.qrz.pl. Podczas pol godziny ponad 113 otwaræ !!!.

Dziwnym trafem po kreceniu licznika na liscie domen miesiecznie kiedys byla zawsze pozycja nr. 3. Obecnie po takim kreceniu licznika jest zawsze pozycja nr. 7

Niesamowite....
Chyba jakieœ Swiateczne szaleñstwo trytona z Mordarki.

============================================================


411 & 93862 godz 21.25........ @@@@@@@@@@@ +113
411 & 93862 godz 22.47........
414 & 93865 godz 15.04........
414 & 93865 godz 20.47........
415 & 93866 godz 21.41........

415 & 93866 godz 07.29........15 december
417 & 93868 godz 09.32........
418 & 93869 godz 20.10........


============================================================
Wow! Ponowny przedswiateczny wysyp krecenia licznika. +65 w dwie godziny i mamy 7 pozycje na liscie domen miesiecznie.
Wszyscy klubowicze maja besseny wieczor.


483 & 93934 godz 22.02........ +65
============================================================


483 & 93934 godz 08.22........ 16 december
486 & 93937 godz 14.59........
487 & 93938 godz 18.14........

490 & 93941 godz 21.35.......
493 & 93944 godz 00.o2....... 17 december
497 & 93948 godz 12.44.......
501 & 93952 godz 17.06.......
501 & 93952 godz 20.51.......
505 & 93956 godz 23.59.......
505 & 93956 godz 02.03....... 18 december

508 & 93959 godz 09.48.......
510 & 93961 godz 15.32.......

515 & 93966 godz 23.58....... 19 december
515 & 93966 godz 03.03.......
516 & 93967 godz 14.14.......
520 & 93971 godz 17.45.......
521 & 93972 godz 21.03.......
521 & 93972 godz 11.44....... 20 december
522 & 93973 godz 14.51.......
523 & 93974 godz 16.32.......
524 & 93975 godz 18.34.......

529 & 93980 godz 22.00.......
529 & 93980 godz 09.03....... 21 december
531 & 93982 godz 11.04.......
534 & 93985 godz 15.08.......
539 & 93990 godz 17.32.......
539 & 93990 godz 20.41.......
543 & 93994 godz 22.14.......
543 & 93994 godz 00.57....... 22 december

547 & 93998 godz 10.09.......
548 & 93999 godz 11.01.......
548 & 93999 godz 13.36.......
550 & 94001 godz 18.40.......
550 & 94001 godz 20.12.......

551 & 94002 godz 21.14.......
552 & 94003 godz 00.01....... 23 december
554 & 94005 godz 06.30.......
556 & 94007 godz 08.20.......
556 & 94007 godz 12.11.......

556 & 94007 godz 16.03.......
557 & 94008 godz 18.14.......
557 & 94008 godz 21.01.......
559 & 94010 godz 23.02....... 24 december
560 & 94011 godz 03.15.......

560 & 94011 godz 06.17.......
564 & 94015 godz 13.01.......

564 & 94015 godz 15.51.......

567 & 94018 godz 00.01....... 25 december
567 & 94018 godz 00.53.......
568 & 94019 godz 10.16........
559 & 94020 godz 13.30.......
561 & 94022 godz 18.30.......
689 & 94140 godz Wow. Kilka minut temu znów tryton z Mordarski da³ znaæ o sobie podkrêcaj¹c licznik! W krótkim czasie a¿ 128 wejœæ.
Czy w klubie odby³a siê impreza krecenia licznika???
@@@@@@@@@@@ 128 wejsc!
